| 1 mes de $3,013.99 sin intereses | Total $3,013.99 |
| 3 meses de $1,088.25 | Total $3,264.75 | |
| 6 meses de $567.43 | Total $3,404.60 | |
| 9 meses de $397.04 | Total $3,573.39 | |
| 12 meses de $311.62 | Total $3,739.46 | |
| 18 meses de $223.75 | Total $4,027.59 | |
| 24 meses de $182.13 | Total $4,371.19 |
| 1 mes de $3,013.99 sin intereses | Total $3,013.99 |
