| 1 mes de $3,031.78 sin intereses | Total $3,031.78 |
| 3 meses de $1,094.67 | Total $3,284.02 | |
| 6 meses de $570.78 | Total $3,424.70 | |
| 9 meses de $399.38 | Total $3,594.48 | |
| 12 meses de $313.46 | Total $3,761.53 | |
| 18 meses de $225.07 | Total $4,051.37 | |
| 24 meses de $183.20 | Total $4,396.99 |
| 1 mes de $3,031.78 sin intereses | Total $3,031.78 |
