| 1 mes de $6,500.89 sin intereses | Total $6,500.89 |
| 3 meses de $2,347.25 | Total $7,041.76 | |
| 6 meses de $1,223.90 | Total $7,343.41 | |
| 9 meses de $856.38 | Total $7,707.46 | |
| 12 meses de $672.13 | Total $8,065.65 | |
| 18 meses de $482.61 | Total $8,687.14 | |
| 24 meses de $392.84 | Total $9,428.24 |
| 1 mes de $6,500.89 sin intereses | Total $6,500.89 |
