| 1 mes de $4,690.60 sin intereses | Total $4,690.60 |
| 3 meses de $1,693.62 | Total $5,080.86 | |
| 6 meses de $883.08 | Total $5,298.50 | |
| 9 meses de $617.90 | Total $5,561.18 | |
| 12 meses de $484.96 | Total $5,819.63 | |
| 18 meses de $348.22 | Total $6,268.05 | |
| 24 meses de $283.44 | Total $6,802.78 |
| 1 mes de $4,690.60 sin intereses | Total $4,690.60 |
