| 1 mes de $4,289.08 sin intereses | Total $4,289.08 |
| 3 meses de $1,548.64 | Total $4,645.93 | |
| 6 meses de $807.49 | Total $4,844.94 | |
| 9 meses de $565.01 | Total $5,085.13 | |
| 12 meses de $443.45 | Total $5,321.46 | |
| 18 meses de $318.41 | Total $5,731.50 | |
| 24 meses de $259.18 | Total $6,220.45 |
| 1 mes de $4,289.08 sin intereses | Total $4,289.08 |
