| 1 mes de $4,091.56 sin intereses | Total $4,091.56 |
| 3 meses de $1,477.32 | Total $4,431.98 | |
| 6 meses de $770.30 | Total $4,621.83 | |
| 9 meses de $538.99 | Total $4,850.95 | |
| 12 meses de $423.03 | Total $5,076.40 | |
| 18 meses de $303.75 | Total $5,467.55 | |
| 24 meses de $247.24 | Total $5,933.99 |
| 1 mes de $4,091.56 sin intereses | Total $4,091.56 |
