| 1 mes de $4,181.69 sin intereses | Total $4,181.69 |
| 3 meses de $1,509.87 | Total $4,529.61 | |
| 6 meses de $787.27 | Total $4,723.64 | |
| 9 meses de $550.86 | Total $4,957.81 | |
| 12 meses de $432.35 | Total $5,188.22 | |
| 18 meses de $310.44 | Total $5,587.99 | |
| 24 meses de $252.69 | Total $6,064.71 |
| 1 mes de $4,181.69 sin intereses | Total $4,181.69 |
