| 1 mes de $3,263.28 sin intereses | Total $3,263.28 |
| 3 meses de $1,178.26 | Total $3,534.78 | |
| 6 meses de $614.36 | Total $3,686.20 | |
| 9 meses de $429.88 | Total $3,868.94 | |
| 12 meses de $337.39 | Total $4,048.75 | |
| 18 meses de $242.26 | Total $4,360.72 | |
| 24 meses de $197.19 | Total $4,732.73 |
| 1 mes de $3,263.28 sin intereses | Total $3,263.28 |
