| 1 mes de $4,939.20 sin intereses | Total $4,939.20 |
| 3 meses de $1,783.38 | Total $5,350.14 | |
| 6 meses de $929.88 | Total $5,579.32 | |
| 9 meses de $650.65 | Total $5,855.92 | |
| 12 meses de $510.67 | Total $6,128.07 | |
| 18 meses de $366.68 | Total $6,600.25 | |
| 24 meses de $298.47 | Total $7,163.32 |
| 1 mes de $4,939.20 sin intereses | Total $4,939.20 |
