| 1 mes de $2,909.53 sin intereses | Total $2,909.53 |
| 3 meses de $1,050.53 | Total $3,151.60 | |
| 6 meses de $547.76 | Total $3,286.61 | |
| 9 meses de $383.28 | Total $3,449.54 | |
| 12 meses de $300.82 | Total $3,609.85 | |
| 18 meses de $216.00 | Total $3,888.00 | |
| 24 meses de $175.82 | Total $4,219.69 |
| 1 mes de $2,909.53 sin intereses | Total $2,909.53 |
