| 1 mes de $3,078.39 sin intereses | Total $3,078.39 |
| 3 meses de $1,111.50 | Total $3,334.51 | |
| 6 meses de $579.55 | Total $3,477.35 | |
| 9 meses de $405.52 | Total $3,649.74 | |
| 12 meses de $318.28 | Total $3,819.36 | |
| 18 meses de $228.53 | Total $4,113.65 | |
| 24 meses de $186.02 | Total $4,464.59 |
| 1 mes de $3,078.39 sin intereses | Total $3,078.39 |
