| 1 mes de $7,088.05 sin intereses | Total $7,088.05 |
| 3 meses de $2,559.26 | Total $7,677.78 | |
| 6 meses de $1,334.44 | Total $8,006.66 | |
| 9 meses de $933.73 | Total $8,403.59 | |
| 12 meses de $732.84 | Total $8,794.14 | |
| 18 meses de $526.20 | Total $9,471.76 | |
| 24 meses de $428.32 | Total $10,279.80 |
| 1 mes de $7,088.05 sin intereses | Total $7,088.05 |
