| 1 mes de $9,290.04 sin intereses | Total $9,290.04 |
| 3 meses de $3,354.32 | Total $10,062.97 | |
| 6 meses de $1,749.00 | Total $10,494.03 | |
| 9 meses de $1,223.80 | Total $11,014.27 | |
| 12 meses de $960.51 | Total $11,526.15 | |
| 18 meses de $689.68 | Total $12,414.28 | |
| 24 meses de $561.38 | Total $13,473.35 |
| 1 mes de $9,290.04 sin intereses | Total $9,290.04 |
