| 1 mes de $5,761.25 sin intereses | Total $5,761.25 |
| 3 meses de $2,080.19 | Total $6,240.59 | |
| 6 meses de $1,084.65 | Total $6,507.91 | |
| 9 meses de $758.94 | Total $6,830.54 | |
| 12 meses de $595.66 | Total $7,147.98 | |
| 18 meses de $427.70 | Total $7,698.76 | |
| 24 meses de $348.14 | Total $8,355.54 |
| 1 mes de $5,761.25 sin intereses | Total $5,761.25 |
