| 1 mes de $3,460.60 sin intereses | Total $3,460.60 |
| 3 meses de $1,249.50 | Total $3,748.52 | |
| 6 meses de $651.51 | Total $3,909.09 | |
| 9 meses de $455.87 | Total $4,102.89 | |
| 12 meses de $357.79 | Total $4,293.57 | |
| 18 meses de $256.91 | Total $4,624.40 | |
| 24 meses de $209.12 | Total $5,018.91 |
| 1 mes de $3,460.60 sin intereses | Total $3,460.60 |
