| 1 mes de $3,936.66 sin intereses | Total $3,936.66 |
| 3 meses de $1,421.39 | Total $4,264.19 | |
| 6 meses de $741.14 | Total $4,446.85 | |
| 9 meses de $518.58 | Total $4,667.30 | |
| 12 meses de $407.01 | Total $4,884.21 | |
| 18 meses de $292.25 | Total $5,260.56 | |
| 24 meses de $237.88 | Total $5,709.34 |
| 1 mes de $3,936.66 sin intereses | Total $3,936.66 |
