| 1 mes de $4,317.45 sin intereses | Total $4,317.45 |
| 3 meses de $1,558.88 | Total $4,676.66 | |
| 6 meses de $812.83 | Total $4,876.99 | |
| 9 meses de $568.75 | Total $5,118.77 | |
| 12 meses de $446.38 | Total $5,356.66 | |
| 18 meses de $320.52 | Total $5,769.41 | |
| 24 meses de $260.90 | Total $6,261.60 |
| 1 mes de $4,317.45 sin intereses | Total $4,317.45 |
