| 1 mes de $6,254.64 sin intereses | Total $6,254.64 |
| 3 meses de $2,258.34 | Total $6,775.03 | |
| 6 meses de $1,177.54 | Total $7,065.24 | |
| 9 meses de $823.94 | Total $7,415.50 | |
| 12 meses de $646.67 | Total $7,760.13 | |
| 18 meses de $464.33 | Total $8,358.08 | |
| 24 meses de $377.96 | Total $9,071.10 |
| 1 mes de $6,254.64 sin intereses | Total $6,254.64 |
