| 1 mes de $3,907.08 sin intereses | Total $3,907.08 |
| 3 meses de $1,410.71 | Total $4,232.15 | |
| 6 meses de $735.57 | Total $4,413.44 | |
| 9 meses de $514.69 | Total $4,632.23 | |
| 12 meses de $403.95 | Total $4,847.51 | |
| 18 meses de $290.05 | Total $5,221.03 | |
| 24 meses de $236.10 | Total $5,666.44 |
| 1 mes de $3,907.08 sin intereses | Total $3,907.08 |
