| 1 mes de $3,067.57 sin intereses | Total $3,067.57 |
| 3 meses de $1,107.59 | Total $3,322.79 | |
| 6 meses de $577.52 | Total $3,465.13 | |
| 9 meses de $404.10 | Total $3,636.91 | |
| 12 meses de $317.16 | Total $3,805.93 | |
| 18 meses de $227.73 | Total $4,099.19 | |
| 24 meses de $185.37 | Total $4,448.90 |
| 1 mes de $3,067.57 sin intereses | Total $3,067.57 |
