| 1 mes de $3,234.00 sin intereses | Total $3,234.00 |
| 3 meses de $1,167.69 | Total $3,503.07 | |
| 6 meses de $608.85 | Total $3,653.13 | |
| 9 meses de $426.02 | Total $3,834.23 | |
| 12 meses de $334.36 | Total $4,012.42 | |
| 18 meses de $240.08 | Total $4,321.59 | |
| 24 meses de $195.42 | Total $4,690.27 |
| 1 mes de $3,234.00 sin intereses | Total $3,234.00 |
