| 1 mes de $6,547.00 sin intereses | Total $6,547.00 |
| 3 meses de $2,363.90 | Total $7,091.71 | |
| 6 meses de $1,232.58 | Total $7,395.49 | |
| 9 meses de $862.45 | Total $7,762.12 | |
| 12 meses de $676.90 | Total $8,122.86 | |
| 18 meses de $486.04 | Total $8,748.76 | |
| 24 meses de $395.62 | Total $9,495.11 |
| 1 mes de $6,547.00 sin intereses | Total $6,547.00 |
