| 1 mes de $6,153.00 sin intereses | Total $6,153.00 |
| 3 meses de $2,221.64 | Total $6,664.93 | |
| 6 meses de $1,158.40 | Total $6,950.43 | |
| 9 meses de $810.55 | Total $7,295.00 | |
| 12 meses de $636.16 | Total $7,634.03 | |
| 18 meses de $456.79 | Total $8,222.25 | |
| 24 meses de $371.82 | Total $8,923.70 |
| 1 mes de $6,153.00 sin intereses | Total $6,153.00 |
