| 1 mes de $3,269.00 sin intereses | Total $3,269.00 |
| 3 meses de $1,180.32 | Total $3,540.98 | |
| 6 meses de $615.44 | Total $3,692.66 | |
| 9 meses de $430.63 | Total $3,875.73 | |
| 12 meses de $337.98 | Total $4,055.85 | |
| 18 meses de $242.68 | Total $4,368.36 | |
| 24 meses de $197.54 | Total $4,741.03 |
| 1 mes de $3,269.00 sin intereses | Total $3,269.00 |
