| 1 mes de $3,162.00 sin intereses | Total $3,162.00 |
| 3 meses de $1,141.69 | Total $3,425.08 | |
| 6 meses de $595.30 | Total $3,571.80 | |
| 9 meses de $416.54 | Total $3,748.87 | |
| 12 meses de $326.92 | Total $3,923.09 | |
| 18 meses de $234.74 | Total $4,225.38 | |
| 24 meses de $191.07 | Total $4,585.85 |
| 1 mes de $3,162.00 sin intereses | Total $3,162.00 |
