| 1 mes de $5,553.00 sin intereses | Total $5,553.00 |
| 3 meses de $2,005.00 | Total $6,015.01 | |
| 6 meses de $1,045.44 | Total $6,272.67 | |
| 9 meses de $731.51 | Total $6,583.64 | |
| 12 meses de $574.13 | Total $6,889.61 | |
| 18 meses de $412.24 | Total $7,420.47 | |
| 24 meses de $335.56 | Total $8,053.52 |
| 1 mes de $5,553.00 sin intereses | Total $5,553.00 |
