| 1 mes de $3,992.00 sin intereses | Total $3,992.00 |
| 3 meses de $1,441.37 | Total $4,324.13 | |
| 6 meses de $751.56 | Total $4,509.36 | |
| 9 meses de $525.88 | Total $4,732.92 | |
| 12 meses de $412.73 | Total $4,952.87 | |
| 18 meses de $296.36 | Total $5,334.51 | |
| 24 meses de $241.23 | Total $5,789.60 |
| 1 mes de $3,992.00 sin intereses | Total $3,992.00 |
