| 1 mes de $3,323.00 sin intereses | Total $3,323.00 |
| 3 meses de $1,199.82 | Total $3,599.47 | |
| 6 meses de $625.61 | Total $3,753.66 | |
| 9 meses de $437.75 | Total $3,939.75 | |
| 12 meses de $343.57 | Total $4,122.85 | |
| 18 meses de $246.69 | Total $4,440.52 | |
| 24 meses de $200.80 | Total $4,819.35 |
| 1 mes de $3,323.00 sin intereses | Total $3,323.00 |
