| 1 mes de $4,496.00 sin intereses | Total $4,496.00 |
| 3 meses de $1,623.35 | Total $4,870.07 | |
| 6 meses de $846.44 | Total $5,078.68 | |
| 9 meses de $592.27 | Total $5,330.46 | |
| 12 meses de $464.84 | Total $5,578.19 | |
| 18 meses de $333.77 | Total $6,008.00 | |
| 24 meses de $271.68 | Total $6,520.55 |
| 1 mes de $4,496.00 sin intereses | Total $4,496.00 |
