| 1 mes de $3,204.00 sin intereses | Total $3,204.00 |
| 3 meses de $1,156.85 | Total $3,470.57 | |
| 6 meses de $603.20 | Total $3,619.24 | |
| 9 meses de $422.07 | Total $3,798.66 | |
| 12 meses de $331.26 | Total $3,975.20 | |
| 18 meses de $237.86 | Total $4,281.51 | |
| 24 meses de $193.61 | Total $4,646.76 |
| 1 mes de $3,204.00 sin intereses | Total $3,204.00 |
