| 1 mes de $3,703.00 sin intereses | Total $3,703.00 |
| 3 meses de $1,337.03 | Total $4,011.09 | |
| 6 meses de $697.15 | Total $4,182.91 | |
| 9 meses de $487.80 | Total $4,390.28 | |
| 12 meses de $382.85 | Total $4,594.31 | |
| 18 meses de $274.90 | Total $4,948.32 | |
| 24 meses de $223.76 | Total $5,370.46 |
| 1 mes de $3,703.00 sin intereses | Total $3,703.00 |
