| 1 mes de $3,962.00 sin intereses | Total $3,962.00 |
| 3 meses de $1,430.54 | Total $4,291.64 | |
| 6 meses de $745.91 | Total $4,475.48 | |
| 9 meses de $521.92 | Total $4,697.35 | |
| 12 meses de $409.63 | Total $4,915.65 | |
| 18 meses de $294.13 | Total $5,294.42 | |
| 24 meses de $239.42 | Total $5,746.09 |
| 1 mes de $3,962.00 sin intereses | Total $3,962.00 |
