| 1 mes de $5,757.00 sin intereses | Total $5,757.00 |
| 3 meses de $2,078.66 | Total $6,235.98 | |
| 6 meses de $1,083.85 | Total $6,503.11 | |
| 9 meses de $758.38 | Total $6,825.50 | |
| 12 meses de $595.22 | Total $7,142.71 | |
| 18 meses de $427.39 | Total $7,693.08 | |
| 24 meses de $347.89 | Total $8,349.38 |
| 1 mes de $5,757.00 sin intereses | Total $5,757.00 |
