| 1 mes de $4,417.00 sin intereses | Total $4,417.00 |
| 3 meses de $1,594.83 | Total $4,784.49 | |
| 6 meses de $831.57 | Total $4,989.44 | |
| 9 meses de $581.86 | Total $5,236.80 | |
| 12 meses de $456.68 | Total $5,480.17 | |
| 18 meses de $327.91 | Total $5,902.44 | |
| 24 meses de $266.91 | Total $6,405.98 |
| 1 mes de $4,417.00 sin intereses | Total $4,417.00 |
