| 1 mes de $3,209.00 sin intereses | Total $3,209.00 |
| 3 meses de $1,158.66 | Total $3,475.99 | |
| 6 meses de $604.14 | Total $3,624.89 | |
| 9 meses de $422.73 | Total $3,804.59 | |
| 12 meses de $331.78 | Total $3,981.41 | |
| 18 meses de $238.23 | Total $4,288.19 | |
| 24 meses de $193.91 | Total $4,654.01 |
| 1 mes de $3,209.00 sin intereses | Total $3,209.00 |
