| 1 mes de $4,409.00 sin intereses | Total $4,409.00 |
| 3 meses de $1,591.94 | Total $4,775.83 | |
| 6 meses de $830.06 | Total $4,980.41 | |
| 9 meses de $580.81 | Total $5,227.31 | |
| 12 meses de $455.85 | Total $5,470.25 | |
| 18 meses de $327.31 | Total $5,891.75 | |
| 24 meses de $266.43 | Total $6,394.37 |
| 1 mes de $4,409.00 sin intereses | Total $4,409.00 |
