| 1 mes de $3,159.00 sin intereses | Total $3,159.00 |
| 3 meses de $1,140.61 | Total $3,421.83 | |
| 6 meses de $594.73 | Total $3,568.41 | |
| 9 meses de $416.14 | Total $3,745.31 | |
| 12 meses de $326.61 | Total $3,919.37 | |
| 18 meses de $234.52 | Total $4,221.37 | |
| 24 meses de $190.89 | Total $4,581.50 |
| 1 mes de $3,159.00 sin intereses | Total $3,159.00 |
