| 1 mes de $3,609.00 sin intereses | Total $3,609.00 |
| 3 meses de $1,303.09 | Total $3,909.27 | |
| 6 meses de $679.45 | Total $4,076.73 | |
| 9 meses de $475.42 | Total $4,278.83 | |
| 12 meses de $373.14 | Total $4,477.69 | |
| 18 meses de $267.92 | Total $4,822.71 | |
| 24 meses de $218.08 | Total $5,234.13 |
| 1 mes de $3,609.00 sin intereses | Total $3,609.00 |
