| 1 mes de $2,902.00 sin intereses | Total $2,902.00 |
| 3 meses de $1,047.81 | Total $3,143.45 | |
| 6 meses de $546.35 | Total $3,278.10 | |
| 9 meses de $382.29 | Total $3,440.61 | |
| 12 meses de $300.04 | Total $3,600.51 | |
| 18 meses de $215.44 | Total $3,877.94 | |
| 24 meses de $175.36 | Total $4,208.77 |
| 1 mes de $2,902.00 sin intereses | Total $2,902.00 |
