| 1 mes de $3,102.00 sin intereses | Total $3,102.00 |
| 3 meses de $1,120.03 | Total $3,360.09 | |
| 6 meses de $584.00 | Total $3,504.02 | |
| 9 meses de $408.63 | Total $3,677.73 | |
| 12 meses de $320.72 | Total $3,848.65 | |
| 18 meses de $230.28 | Total $4,145.20 | |
| 24 meses de $187.45 | Total $4,498.83 |
| 1 mes de $3,102.00 sin intereses | Total $3,102.00 |
