| 1 mes de $4,002.00 sin intereses | Total $4,002.00 |
| 3 meses de $1,444.99 | Total $4,334.97 | |
| 6 meses de $753.44 | Total $4,520.66 | |
| 9 meses de $527.19 | Total $4,744.77 | |
| 12 meses de $413.77 | Total $4,965.28 | |
| 18 meses de $297.10 | Total $5,347.87 | |
| 24 meses de $241.83 | Total $5,804.10 |
| 1 mes de $4,002.00 sin intereses | Total $4,002.00 |
