| 1 mes de $7,257.00 sin intereses | Total $7,257.00 |
| 3 meses de $2,620.26 | Total $7,860.78 | |
| 6 meses de $1,366.25 | Total $8,197.51 | |
| 9 meses de $955.98 | Total $8,603.90 | |
| 12 meses de $750.31 | Total $9,003.76 | |
| 18 meses de $538.75 | Total $9,697.53 | |
| 24 meses de $438.53 | Total $10,524.83 |
| 1 mes de $7,257.00 sin intereses | Total $7,257.00 |
