| 1 mes de $6,389.00 sin intereses | Total $6,389.00 |
| 3 meses de $2,306.85 | Total $6,920.56 | |
| 6 meses de $1,202.83 | Total $7,217.01 | |
| 9 meses de $841.64 | Total $7,574.80 | |
| 12 meses de $660.56 | Total $7,926.83 | |
| 18 meses de $474.31 | Total $8,537.62 | |
| 24 meses de $386.08 | Total $9,265.97 |
| 1 mes de $6,389.00 sin intereses | Total $6,389.00 |
