| 1 mes de $3,773.00 sin intereses | Total $3,773.00 |
| 3 meses de $1,362.30 | Total $4,086.91 | |
| 6 meses de $710.33 | Total $4,261.98 | |
| 9 meses de $497.03 | Total $4,473.27 | |
| 12 meses de $390.09 | Total $4,681.16 | |
| 18 meses de $280.10 | Total $5,041.86 | |
| 24 meses de $227.99 | Total $5,471.98 |
| 1 mes de $3,773.00 sin intereses | Total $3,773.00 |
