| 1 mes de $3,234.42 sin intereses | Total $3,234.42 |
| 3 meses de $1,167.84 | Total $3,503.52 | |
| 6 meses de $608.93 | Total $3,653.60 | |
| 9 meses de $426.08 | Total $3,834.73 | |
| 12 meses de $334.41 | Total $4,012.94 | |
| 18 meses de $240.12 | Total $4,322.16 | |
| 24 meses de $195.45 | Total $4,690.88 |
| 1 mes de $3,234.42 sin intereses | Total $3,234.42 |
