| 1 mes de $9,277.86 sin intereses | Total $9,277.86 |
| 3 meses de $3,349.92 | Total $10,049.78 | |
| 6 meses de $1,746.71 | Total $10,480.27 | |
| 9 meses de $1,222.20 | Total $10,999.83 | |
| 12 meses de $959.25 | Total $11,511.04 | |
| 18 meses de $688.77 | Total $12,398.00 | |
| 24 meses de $560.65 | Total $13,455.68 |
| 1 mes de $9,277.86 sin intereses | Total $9,277.86 |
