| 1 mes de $3,251.59 sin intereses | Total $3,251.59 |
| 3 meses de $1,174.04 | Total $3,522.12 | |
| 6 meses de $612.16 | Total $3,673.00 | |
| 9 meses de $428.34 | Total $3,855.09 | |
| 12 meses de $336.18 | Total $4,034.25 | |
| 18 meses de $241.39 | Total $4,345.10 | |
| 24 meses de $196.49 | Total $4,715.78 |
| 1 mes de $3,251.59 sin intereses | Total $3,251.59 |
