| 1 mes de $4,597.14 sin intereses | Total $4,597.14 |
| 3 meses de $1,659.87 | Total $4,979.62 | |
| 6 meses de $865.48 | Total $5,192.93 | |
| 9 meses de $605.59 | Total $5,450.37 | |
| 12 meses de $475.30 | Total $5,703.67 | |
| 18 meses de $341.28 | Total $6,143.16 | |
| 24 meses de $277.80 | Total $6,667.23 |
| 1 mes de $4,597.14 sin intereses | Total $4,597.14 |
