| 1 mes de $3,240.17 sin intereses | Total $3,240.17 |
| 3 meses de $1,169.91 | Total $3,509.75 | |
| 6 meses de $610.01 | Total $3,660.10 | |
| 9 meses de $426.83 | Total $3,841.55 | |
| 12 meses de $335.00 | Total $4,020.08 | |
| 18 meses de $240.54 | Total $4,329.84 | |
| 24 meses de $195.80 | Total $4,699.22 |
| 1 mes de $3,240.17 sin intereses | Total $3,240.17 |
