| 1 mes de $3,331.32 sin intereses | Total $3,331.32 |
| 3 meses de $1,202.83 | Total $3,608.49 | |
| 6 meses de $627.17 | Total $3,763.06 | |
| 9 meses de $438.84 | Total $3,949.61 | |
| 12 meses de $344.43 | Total $4,133.17 | |
| 18 meses de $247.31 | Total $4,451.64 | |
| 24 meses de $201.30 | Total $4,831.41 |
| 1 mes de $3,331.32 sin intereses | Total $3,331.32 |
